Külső értékelések, összegző jelentések
Kompetencia mérés, NSZFH mérés
Országos kompetenciamérés 2022
Matematika: 1517
Országos átlag technikumokban: 1609
Szövegértés: 1553
Országos átlag technikumokban: 1560
NSZFH Mérés 2022
Országos átlag | ||
Budapesti Gépészeti SZC Mechatronikai Technikum | ||
technikum | technikum vagy szakgimnázium | |
K22Matematika | 51,95% | 69,34% |
K22Tantárgyi szókincs | 78,69% | 82,48% |
K22Szókincs | 58,19% | 60,47% |
K22Szövegértés | 66,74% | 68,59% |
K22Anyanyelv | 74,05% | 77,35% |
K22Figyelem | 82,34% | 81,11% |
K22Emlékezet | 73,12% | 59,08% |
K22Tanulási képességek | 80,11% | 75,79% |
Kompetencia mérés 2018
Kompetencia mérés 2017