Nyolcadikosoknak
Nyolcadikosoknak
Aktuális hírek
Tisztelt Szülő! Kedves Tanuló!
Az alábbi táblázatokban láthatják az iskolánkba jelentkezett tanulók ideiglenes rangsorát.
Felhívjuk figyelmüket, hogy az ideiglenes rangsorban megfigyelhető, hogy egy tanuló több területet is megjelölt, egy tanuló több tanulmányi területen is a sorrendben van.
A sorrend módosításra 2026. március 25-26-27-én van lehetőségük.
Ha még bizonytalanok, március 19-én várjuk Önöket szeretettel a
Fehérvári út 10. sz. alatti épületünkben nyílt napra.
Regisztráció itt:
Regisztráció itt:
https://bg-mecha.www.intezmeny.edir.hu/hirek/post-67
| Elektronikai technikus | |
| 0140 tagozat | |
| Oktatási azonosító/Jelige | Összpontszám |
| 73045032756 | 231 |
| 73110281026 | 230 |
| 73101056604 | 228 |
| HORGÁSZBOT | 225 |
| 73038872227 | 224 |
| CIRMOSCICA21 | 222 |
| 73016123415 | 221 |
| CSIGAB | 219 |
| 73100998681 | 219 |
| 73051360636 | 216 |
| 73011286866 | 216 |
| 73024594502 | 216 |
| 73033489909 | 214 |
| 73026950071 | 212 |
| 73106949951 | 212 |
| 73048859336 | 212 |
| 73104321144 | 211 |
| VADAS | 210 |
| 72928392221 | 210 |
| 73019975580 | 209 |
| 73104169147 | 209 |
| JEGESMEDVE | 208 |
| 73022152127 | 208 |
| 72998926485 | 207 |
| 72997884685 | 207 |
| 73024980394 | 206 |
| 72937984025 | 204 |
| 73099208954 | 204 |
| 73015447642 | 204 |
| 73113097753 | 203 |
| 73097771179 | 203 |
| 73036653553 | 203 |
| ALMAFAHD56 | 202 |
| 73106807310 | 202 |
| 73117842891 | 201 |
| MESZY15 | 200 |
| 73031579622 | 200 |
| 73040762287 | 199 |
| 73016132915 | 199 |
| NOCSI | 199 |
| 72996098323 | 199 |
| DeLorean | 198 |
| 73126096824 | 198 |
| 73003184057 | 198 |
| 73056208339 | 197 |
| 73055359348 | 197 |
| KISPRUMIK | 197 |
| 73061782862 | 197 |
| 73014700020 | 196 |
| 73098337240 | 196 |
| 73015615766 | 196 |
| 73024685278 | 196 |
| 73102460971 | 195 |
| 73506769604 | 195 |
| 73138382588 | 194 |
| 73010073853 | 193 |
| 73099156811 | 192 |
| A350 | 192 |
| HAGYMALEVI | 191 |
| 73031148259 | 190 |
| 73007243746 | 189 |
| 73003390055 | 189 |
| 73059761364 | 188 |
| 73009605058 | 187 |
| 73067653236 | 187 |
| 73038102126 | 186 |
| 73106952026 | 185 |
| 73117773720 | 185 |
| 72949908975 | 185 |
| CIPŐ-012 | 184 |
| 73016132639 | 184 |
| 73084333446 | 184 |
| 73057157717 | 183 |
| 73001376398 | 183 |
| 72961650552 | 183 |
| 73097297937 | 181 |
| 72986433621 | 181 |
| 73057899321 | 181 |
| RAKÉTA | 181 |
| 73021375235 | 181 |
| 73065060417 | 181 |
| 73121430545 | 180 |
| 73066018427 | 180 |
| LACKÓ2011 | 180 |
| 72999862856 | 179 |
| 73084139251 | 179 |
| 73014754148 | 179 |
| 73016525912 | 176 |
| 73024931845 | 175 |
| 73103174320 | 175 |
| Sachinger | 175 |
| 73062003201 | 174 |
| 73102058096 | 174 |
| BALATON11 | 174 |
| 73033760890 | 174 |
| 73116542442 | 174 |
| 72987880904 | 174 |
| 73112463547 | 173 |
| 73142605124 | 173 |
| 73123476392 | 172 |
| 73027280030 | 172 |
| 73020911147 | 171 |
| Andromeda | 170 |
| CARLOS | 170 |
| 73092662823 | 170 |
| 73004318807 | 170 |
| 73017304030 | 170 |
| 73036682777 | 170 |
| 73000451498 | 169 |
| 73068420551 | 169 |
| 73139726629 | 169 |
| 73022303633 | 169 |
| 73075739818 | 168 |
| 73003960219 | 167 |
| 73029839036 | 167 |
| 73102514230 | 165 |
| 73035140956 | 165 |
| 73055563397 | 164 |
| 72957896805 | 164 |
| 72907844847 | 163 |
| 73058663761 | 163 |
| 72964802649 | 162 |
| PB | 162 |
| 73024905148 | 160 |
| 72998739375 | 157 |
| 73313068944 | 157 |
| 72994665308 | 157 |
| 73220267936 | 155 |
| 72884957843 | 155 |
| 73020361262 | 155 |
| 73009391078 | 154 |
| 73061392947 | 154 |
| 73994159190 | 154 |
| 73030847881 | 153 |
| 72893608289 | 153 |
| 73087758404 | 153 |
| 73029930789 | 152 |
| 73031641916 | 151 |
| 73120329544 | 150 |
| 72994486049 | 150 |
| 73011573158 | 149 |
| 73000462366 | 147 |
| 73050034368 | 140 |
| 73010908193 | 140 |
| LEVVI | 140 |
| 73035702359 | 137 |
| 73016459871 | 137 |
| 72986553657 | 137 |
| 73105516373 | 136 |
| FECÓ15 | 134 |
| 73018155267 | 129 |
| 73108770579 | 128 |
| 73059835056 | 127 |
| SENDA | 120 |
| 73010524275 | 118 |
| Denton0416 | 118 |
| 74206964030 | 116 |
| 72957429328 | 114 |
| 73078108545 | 112 |
| 73104300921 | 111 |
| 73020858237 | 106 |
| 73018225094 | 95 |
| 73016597466 | 94 |
| 72926344913 | 93 |
| 73070407842 | 92 |
| 72898415202 | 91 |
| Okleveles automatikai technikus | |
| 0141 tagozat | |
| Oktatási azonosító/Jelige | Összpontszám |
| 73361993382 | 236 |
| 73045032756 | 231 |
| 73110281026 | 230 |
| 73101056604 | 228 |
| 73103677740 | 227 |
| HORGÁSZBOT | 225 |
| 73044357390 | 225 |
| 73038872227 | 224 |
| 73052344083 | 223 |
| 73047882213 | 221 |
| 73016123415 | 221 |
| CSIGAB | 219 |
| 73100998681 | 219 |
| 73051360636 | 216 |
| 73011286866 | 216 |
| 73033489909 | 214 |
| 72999109556 | 213 |
| 73026950071 | 212 |
| 73106949951 | 212 |
| 73104321144 | 211 |
| K.A.11 | 210 |
| VADAS | 210 |
| 72928392221 | 210 |
| 73019975580 | 209 |
| 73104169147 | 209 |
| JEGESMEDVE | 208 |
| 73022152127 | 208 |
| 72998926485 | 207 |
| 72997884685 | 207 |
| 73083807402 | 206 |
| 73024980394 | 206 |
| 73056800511 | 205 |
| 72941278859 | 205 |
| 72937984025 | 204 |
| 73099208954 | 204 |
| 73015447642 | 204 |
| 73113097753 | 203 |
| 73097771179 | 203 |
| 73036653553 | 203 |
| 72993180376 | 203 |
| 73015460715 | 203 |
| 73044359949 | 202 |
| 73106807310 | 202 |
| 73109417892 | 202 |
| 73117842891 | 201 |
| 73021854869 | 200 |
| MESZY15 | 200 |
| 73040762287 | 199 |
| 73016132915 | 199 |
| 72996098323 | 199 |
| DeLorean | 198 |
| 73126096824 | 198 |
| 73003184057 | 198 |
| 73061471773 | 198 |
| 73055359348 | 197 |
| KISPRUMIK | 197 |
| 73014700020 | 196 |
| 73072484519 | 196 |
| 73098337240 | 196 |
| 73038933799 | 196 |
| 73015615766 | 196 |
| 73024685278 | 196 |
| 73055709437 | 195 |
| 73506769604 | 195 |
| 73138382588 | 194 |
| A350 | 192 |
| 72987536113 | 191 |
| 73145593519 | 191 |
| 73031148259 | 190 |
| 72932097335 | 190 |
| 73042639101 | 190 |
| 73007243746 | 189 |
| 73104852291 | 189 |
| 73011484245 | 189 |
| 73000363733 | 189 |
| 73059761364 | 188 |
| 73009605058 | 187 |
| 73067653236 | 187 |
| 73038102126 | 186 |
| 73106952026 | 185 |
| 72949908975 | 185 |
| 73057157717 | 183 |
| 73001376398 | 183 |
| 73025454936 | 183 |
| 72961650552 | 183 |
| 73097297937 | 181 |
| 73057899321 | 181 |
| RAKÉTA | 181 |
| 73021375235 | 181 |
| 73048258087 | 181 |
| 73065060417 | 181 |
| 73045626205 | 180 |
| 73020081714 | 180 |
| 73066018427 | 180 |
| LACKÓ2011 | 180 |
| 72999862856 | 179 |
| 73084139251 | 179 |
| 73014868111 | 178 |
| 72901602132 | 178 |
| 73038212997 | 177 |
| 73002559641 | 177 |
| 72893420442 | 176 |
| 73103174320 | 175 |
| 73102058096 | 174 |
| BALATON11 | 174 |
| 72987880904 | 174 |
| 73018114569 | 173 |
| 73112463547 | 173 |
| 73142605124 | 173 |
| 73123476392 | 172 |
| 73048966550 | 172 |
| 73027280030 | 172 |
| 73020911147 | 171 |
| Gergő127 | 171 |
| 73058400591 | 170 |
| Andromeda | 170 |
| CARLOS | 170 |
| 73092662823 | 170 |
| 73017304030 | 170 |
| 73036682777 | 170 |
| 73068420551 | 169 |
| 73088982307 | 168 |
| BARTÓ | 167 |
| 73003960219 | 167 |
| 73029839036 | 167 |
| 73039976781 | 167 |
| 72988179356 | 165 |
| 73102514230 | 165 |
| 73035140956 | 165 |
| 73055563397 | 164 |
| 73011572689 | 164 |
| 72957896805 | 164 |
| 72964802649 | 162 |
| PB | 162 |
| 72947146570 | 160 |
| 73024905148 | 160 |
| 72998739375 | 157 |
| 73313068944 | 157 |
| 73220267936 | 155 |
| 72884957843 | 155 |
| 73061392947 | 154 |
| 73120329544 | 150 |
| 73024781612 | 150 |
| 73115623591 | 149 |
| 73140086668 | 147 |
| 73000029468 | 147 |
| 73102866752 | 143 |
| 73104453439 | 142 |
| 73050034368 | 140 |
| 73010908193 | 140 |
| LEVVI | 140 |
| 73016459871 | 137 |
| 73105516373 | 136 |
| FECÓ15 | 134 |
| 73059835056 | 127 |
| 73468814762 | 123 |
| 73104300921 | 111 |
| 73020858237 | 106 |
| 72876918448 | 99 |
| 73024555531 | 96 |
| 73037177427 | 96 |
| 73018225094 | 95 |
| 73070407842 | 92 |
| Mechatronikai technikus | |
| 0142 tagozat | |
| Oktatási azonosító/Jelige | Összpontszám |
| 73045032756 | 231 |
| 73110281026 | 230 |
| 73101056604 | 228 |
| 73093573639 | 227 |
| 73044357390 | 225 |
| 73038872227 | 224 |
| CIRMOSCICA21 | 222 |
| 73047882213 | 221 |
| CSIGAB | 219 |
| 73100998681 | 219 |
| 73048676659 | 216 |
| 73011286866 | 216 |
| 72987623228 | 215 |
| 73033489909 | 214 |
| 72999109556 | 213 |
| 73106949951 | 212 |
| 73104321144 | 211 |
| VADAS | 210 |
| 72928392221 | 210 |
| 73019975580 | 209 |
| 73047031186 | 209 |
| 73104169147 | 209 |
| JEGESMEDVE | 208 |
| 72995422618 | 208 |
| 73022152127 | 208 |
| 73083807402 | 206 |
| 73024980394 | 206 |
| 72937984025 | 204 |
| 73099208954 | 204 |
| 73084762889 | 204 |
| 73097771179 | 203 |
| 73036653553 | 203 |
| 72993180376 | 203 |
| 73015460715 | 203 |
| ALMAFAHD56 | 202 |
| 73106807310 | 202 |
| 73109417892 | 202 |
| 73117842891 | 201 |
| 73025312042 | 200 |
| 73057006928 | 200 |
| MESZY15 | 200 |
| 73031579622 | 200 |
| 73040762287 | 199 |
| 73016132915 | 199 |
| 72996098323 | 199 |
| DeLorean | 198 |
| 73126096824 | 198 |
| 73003184057 | 198 |
| 73056208339 | 197 |
| 73116670021 | 197 |
| KISPRUMIK | 197 |
| 73087121134 | 197 |
| 73014700020 | 196 |
| 73072484519 | 196 |
| 73098337240 | 196 |
| 73038933799 | 196 |
| 73015615766 | 196 |
| 73024685278 | 196 |
| 73049834304 | 195 |
| 73102460971 | 195 |
| 73147929949 | 195 |
| 72987727483 | 195 |
| 73055709437 | 195 |
| 73107312167 | 194 |
| 73138382588 | 194 |
| A350 | 192 |
| 72963766430 | 191 |
| 73031148259 | 190 |
| P.G. | 190 |
| 72932097335 | 190 |
| 73042639101 | 190 |
| CSILLAGB2011 | 189 |
| 73011484245 | 189 |
| 73011778674 | 188 |
| 73056953987 | 188 |
| 73059761364 | 188 |
| 73009605058 | 187 |
| 73067653236 | 187 |
| 73038102126 | 186 |
| 73106952026 | 185 |
| 73014773395 | 185 |
| 72949908975 | 185 |
| 73395544142 | 184 |
| 73016132639 | 184 |
| 73024783484 | 184 |
| 73110535923 | 184 |
| 73057157717 | 183 |
| 73001376398 | 183 |
| NE2012 | 183 |
| Halászlé | 183 |
| 73025454936 | 183 |
| 72961650552 | 183 |
| 73104362568 | 182 |
| 73057899321 | 181 |
| RAKÉTA | 181 |
| 73021375235 | 181 |
| 73064377908 | 181 |
| 73121430545 | 180 |
| 73045626205 | 180 |
| 73020081714 | 180 |
| 73116453253 | 180 |
| 72999862856 | 179 |
| 73084139251 | 179 |
| 73014754148 | 179 |
| 73014868111 | 178 |
| 73136442426 | 177 |
| 73002559641 | 177 |
| Kung Fu Panda | 176 |
| 73024931845 | 175 |
| 72987673589 | 175 |
| 73035808821 | 174 |
| 73102058096 | 174 |
| BALATON11 | 174 |
| 73033760890 | 174 |
| 73116542442 | 174 |
| 72987880904 | 174 |
| 73112463547 | 173 |
| 73142605124 | 173 |
| 73123476392 | 172 |
| 73048966550 | 172 |
| 73027280030 | 172 |
| 73020911147 | 171 |
| 73007411458 | 171 |
| 73214770817 | 171 |
| 72953269066 | 171 |
| Gergő127 | 171 |
| Andromeda | 170 |
| CARLOS | 170 |
| 73004318807 | 170 |
| 73036682777 | 170 |
| 73068420551 | 169 |
| 73139726629 | 169 |
| 73088982307 | 168 |
| 73024245557 | 168 |
| BARTÓ | 167 |
| 73003960219 | 167 |
| 73029839036 | 167 |
| 73015207726 | 167 |
| 72997894977 | 167 |
| 73039976781 | 167 |
| 73048295035 | 167 |
| 73041746223 | 166 |
| 73048902722 | 166 |
| 73060074803 | 166 |
| 72988179356 | 165 |
| 73107146324 | 165 |
| 73102514230 | 165 |
| 73055563397 | 164 |
| 72957896805 | 164 |
| 73050489573 | 162 |
| 73094429498 | 162 |
| 73053415330 | 160 |
| 72947146570 | 160 |
| 73024905148 | 160 |
| 73090289960 | 158 |
| 73113867319 | 158 |
| 72998739375 | 157 |
| 73313068944 | 157 |
| TOMSITSA | 157 |
| 72994665308 | 157 |
| 73220267936 | 155 |
| 73101083684 | 155 |
| 73059817989 | 155 |
| 72884957843 | 155 |
| 73061392947 | 154 |
| 73060720963 | 154 |
| 73045048193 | 153 |
| 73053441573 | 153 |
| 72940046976 | 153 |
| 73029930789 | 152 |
| 73120329544 | 150 |
| 73011573158 | 149 |
| 73000029468 | 147 |
| 73066476048 | 144 |
| 72988888872 | 144 |
| 73033554417 | 142 |
| 73050034368 | 140 |
| 73010908193 | 140 |
| 73014120479 | 140 |
| LEVVI | 140 |
| 73060681195 | 139 |
| 73112896156 | 134 |
| 73051293382 | 132 |
| 73082676146 | 128 |
| 73047442056 | 124 |
| SENDA | 120 |
| 73010524275 | 118 |
| 73254982386 | 112 |
| 73020858237 | 106 |
| 73024555531 | 96 |
| 73018225094 | 95 |
| 73070407842 | 92 |
| 72988704634 | 90 |
| ZSOMBI1 | 89 |
| 73010477890 | 87 |
| 73065106113 | 66 |
| Nyomdaipari technikus | |
| 0144 tagozat | |
| Oktatási azonosító/Jelige | Összpontszám |
| 73051360636 | 216 |
| 73084762889 | 204 |
| 73036653553 | 203 |
| 73031579622 | 200 |
| 73016132915 | 199 |
| 73015615766 | 196 |
| 73506769604 | 195 |
| 73000363733 | 189 |
| 73059761364 | 188 |
| 73067653236 | 187 |
| 73033580097 | 186 |
| 73014773395 | 185 |
| 73057157717 | 183 |
| 73025454936 | 183 |
| 73002559641 | 177 |
| Kung Fu Panda | 176 |
| 72893420442 | 176 |
| 73124036498 | 174 |
| 73116542442 | 174 |
| 73007411458 | 171 |
| 73036682777 | 170 |
| 73022303633 | 169 |
| 73003960219 | 167 |
| 73055563397 | 164 |
| 72957896805 | 164 |
| 73220267936 | 155 |
| 73061392947 | 154 |
| 73053441573 | 153 |
| 73029930789 | 152 |
| 72960336768 | 152 |
| 73140086668 | 147 |
| 73104453439 | 142 |
| 73050034368 | 140 |
| 73015807970 | 119 |
| 73004968178 | 112 |
| 73175837295 | 66 |
Nyílt nap a BGéSZC Mechatronikai Technikum 1117 Budapest, Fehérvári út 17. Épületében!
2026. 03.19. 8.30 órától lehetőségük van betekinteni a kreatív ágazat, nyomdaipari technikusok mindennapjaiba, ahol megismerkedhetnek a szakma korszerű oktatásával, az oktatás helyszínének központjával. A rendszer nem küld automatikus üzenetet, regisztrációjukat folyamatosan dolgozzuk fel, kérjük spam mappájukat is folyamatosan figyeljék.
A programra itt regisztrálhatnak!
Tisztelt Szülő!
Kedves Tanuló!
iskolanéző program 2025. szeptember 24-én 18.00 óra
2025. 10. 14-én 17.00 órától GYEREKAKADÉMIA
2025. 11. 10-én 17.00 órától GYEREKAKADÉMIA
2025.11. 14. 16.00 Modern gyárak éjszakája
2025.12.10. ISKOLANÉZŐ
Ha jó felvételit szeretnél írni és nyolcadik osztályos vagy, gyere, készülj velünk a Mechában!
A foglalkozások 2025. november 10. kezdődnek, minden hétfőn magyar foglalkozás 16.00 órától, szombatonként matematika foglalkozás 9.00 órától.
A foglalkozásra regisztrálni szükséges, a részletekről e-mailben tájékoztatást küldünk.
FELVÉTELI ELJÁRÁSREND A 2025/2026-os TANÉVRE
2025. október 20.
A középfokú iskolák – BGéSZC Mechatronikai Technikum is - felvételi tájékoztatójukban nyilvánosságra hozzák a felvételi eljárásuk rendjét.
2025. december 1.
A tanuló jelentkezése az egységes írásbeli felvételire, közvetlenül a vizsgát szervező iskolába.
2026. január 24. 10:00 - 12:00
Egységes írásbeli felvételi vizsgák (matematika, szövegértés).
2026. január 29. 8:00 - 16:00
Dolgozatok megtekintése.
2025. február 3. 14.00
Pótló központi írásbeli felvételi vizsgák
2026 február 13-ig
A tanulók értesítése a fenti felvételi vizsga eredményéről.
2026. február 19.
A jelentkezési lapok elküldése a középiskolákba.
2026. március 2-19.
Szóbeli felvételi beszélgetés egyéni beosztás alapján
2026. március 20.
Az ideiglenes felvételi jegyzék nyilvánosságra hozatala.
2026. március 25-27.
Tanulói adatlapok módosítása szükség esetén.
2026. május 4.
A végleges felvételi jegyzék nyilvánosságra hozatala
2026. június 25-26.
Beiratkozás a középfokú iskolába
Kedves Szülők! Kedves Tanulók!
Kapcsolódjanak hozzánk online, videóinkon keresztül is:
Iskolanéző videónk A videót készítette: Seenger Márton volt technikus
Vár rád a Mecha! A videót készítette: Harcos Edvárd volt technikus
30 legjobb dolog a Mechában!
FELVÉTELIZŐKNEK ÉS A KÉPZÉSEINK IRÁNT ÉRDEKLŐDŐKNEK
A 2025/2026-ös tanévben induló, érettségit adó technikumi képzéseink:
Elektronika és elektrotechnika ágazat:

Elektronikai technikus
Automatikai technikus
Mechatronikai technikus
Nyomdaipari technikus
0140 TAGOZATI KÓD: Elektronikai technikus
Elektronika és elektrotechnika ágazat 5 éves képzése, érettségivel és technikus szintű szakképzettség megszerzésével zárul.
Az elektronikai technikus a gyártó és kiszolgáló ágazatok elektronikai és elektrotechnikai szakembere. Alapvető feladatai közé tartozik az elektromos, valamint elektronikus berendezések, műszerek tervezése, gyártása, összeszerelése, mérése, javítása és karbantartása. Ismeri és alkalmazza a villamos biztonságtechnikai, illetőleg a korszerű ESD védelmi, minőségbiztosítási előírásokat.
Képes egyedi készülékeket dokumentáció alapján megépíteni, mikrovezérlős áramköröket felprogramozni. Javító technikusként felméri egy-egy javítás várható anyag- és időigényét, illetve a várható költségvonzatukat, a javítással kapcsolatos információkat egyezteti a megrendelővel.
Gyártásközi hibaelemzőként, javító technikusként információt szolgáltat a gyártás és a minőségbiztosítás irányába, ezzel támogatva a minőségi és mennyiségi követelmények elérését. Technikusként szakmailag támogatja a hozzá beosztott műszerészek munkáját. Alkalmazza a korszerű méréstechnikai, diagnosztikai eszközöket. Számítógéppel irányított mérő, ellenőrző és gyártó eszközöket használ és programoz.
Ez a képzés ajánlott mindazon fiatalok számára, akiket egyaránt vonz a számítástechnika és a gépek, berendezések működése, irányítása.
A képzést elvégzők keresett szakemberek a munkaerő-piacon, de találó választás műszaki felsőfokú tanulmányok folytatására nyitott fiatalok számára is.
0141 TAGOZATI KÓD: Automatikai technikus
Az elektronika és elektrotechnika ágazat 5 éves képzése, amely érettségivel és technikus szintű szakképzettség megszerzésével zárul. Okleveles technikus képzés.

Járműgyártásban, motorgyártásban automatizált termelőberendezés üzemeltetését végzi. A hidraulikus, pneumatikus, IT, vezérlés-és szabályozástechnikai, illetve villamos alrendszereken dokumentáció alapján szemrevételezéses és műszeres hibameghatározást végez. Automatizált termelőberendezés karbantartását ellátja. Gépkönyv, műszaki leírás, munkautasítás alapján kisebb elektromos hibát hárít el, gépátszereléseket végez. A gyártási folyamat berendezéseinek hibája esetén dokumentáció alapján szelepeket, szenzorokat, aktorokat cserél, azokat az előírás alapján beállítja.
A gyártóberendezések hajtástechnikai elemein dokumentáció és gépkönyv alapján elvégzi a szükséges paraméterezést, üzemi próbákat, szükség esetén a berendezés villamos motorjainak cseréjében, beállításában részt vesz. Kapcsolási, vezérlési rajz segítségével PLC-k beüzemelését, a programok áttöltését, archiválását végzi. A PLC-khez kapcsolt automatikai berendezéseken műszeres méréssel hibát keres. Leírás alapján a termelő-berendezéseken méréskalibrálást hajt végre. Robotokat üzemeltet, NC gépeket tart karban.
Ez a képzés ajánlott minden olyan fiatal számára, aki műszaki érdeklődéssel és jó problémamegoldó képességgel rendelkezik, mert ezzel a szakmával a végzett fiatalok felkészültek a 4. ipari forradalom kihívásaira. A szakmát választók a XXI. század ígéretes szakembereivé válhatnak, akik kiemelkedő elhelyezkedési eséllyel bírnak a munkaerő-piacon. Remek választás azok számára is, akik nyitottak szakirányú felsőfokú tanulmányok folytatására.
Specializált gép- és járműgyártás ágazat:

0142 TAGOZATI KÓD: Mechatronikai technikus
A specializált gép- és járműgyártás ágazat 5 éves képzése, amely érettségivel és technikus szintű szakképzettség megszerzésével zárul.
A mechatronikai technikus mechatronikai berendezések, gépek, gépsorok építését, üzembehelyezését, üzemeltetését, karbantartását és javítását végzi. Munkája során a műszaki dokumentáció; a gépészeti összeállítási rajzok, villamos, pneumatikus és hidraulikus kapcsolási rajzok alapján a berendezések elektromos és gépészeti részeit összeépíti, azokon a zavartalan üzemvitelhez szükséges beállításokat elvégzi. Feltölti a vezérlőprogramokat, azokat szükség szerint beállítja. A megfelelő karbantartási dokumentáció, utasítások alapján rendszeres karbantartást végez.
Üzemzavar esetén a rendelkezésre álló dokumentáció alapján, műszeres vizsgálatok segítségével hibabehatárolást végez. A szükséges alkatrészek, alkatrészcsoportok, javításával, cseréjével, beállításával elhárítja az üzemzavarokat.
Ráépülő képzés elvégzése után erősáramú berendezést kezelhet és szerelhet.
Ezt a képzést ajánljuk minden műszaki érdeklődésű fiatal számára, aki szeret gépeket szerelni, javítani, a gépek működését megismerni, megérteni, hibáikat megjavítani. A képzést választók alkalmasak a műszaki felsőoktatásban tanulmányokat folytatni.
4. Nyomdaipari technikus
0144 TAGOZATI KÓD: Nyomdaipari technikus
Kreatív ágazat 5 éves képzése, amely érettségivel és technikus szintű szakképzettség megszerzésével zárul.
A nyomdaipari technikus (nyomdaipari gépmester, nyomdaipari előkészítő, nyomtatványfeldolgozó) munkájának célja, hogy nyomtatott termékeket állítson elő. Feladata a nyomdai munkafolyamat szervezése, felügyelete. A különböző technológiákkal nyomtatott termékek előállítása és feldolgozása, számítógépes kép- és szövegfeldolgozás.
Ajánlott minden fiatal számára, aki szívesen foglalkozik gyakorlati problémák megoldásával, jellemző rá a kreativitás és érdekli a nyomdaipari technológia.
Amennyiben informálódni szeretnének a szakképzési törvényről, azt itt tehetik meg:
- A szakképzés új rendszeréről itt tájékozódhatnak
- Szakkepzes_4.0, azaz a szakképzés és felnőttképzés megújításának középtávú szakmapolitikai stratégiája
- A szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet
- A képzésleírások bővebben itt elérhetők el.
Iskolánk középfokú iskola felvételi eljárásának rendje
Egészségügyi alkalmassági követelmény: szükséges
A felvétel feltétele valamennyi képzésben az egészségügyi alkalmassági követelményeknek (színlátás, tér és mélységlátás, audiológiai vizsgálat) való megfelelés. Tájékozódjanak a szakmai sajátosság miatti egészségügyi kizáró okokról!
Az Szkt. II. fejezetének 7. § [Értelmező rendelkezések] 2. és 4. pontjai szerint:
– egészségügyi alkalmasság: annak az orvosi szakvéleményre alapozott megállapítása, hogy a szakképzésbe bekapcsolódni szándékozó személy testi adottságai, egészségi és pszichikai állapota alapján képes önmaga és mások veszélyeztetése nélkül a választott szakma szerinti tevékenység, foglalkozás gyakorlására és a szakmai vizsgára való felkészülésre.
– pályaalkalmassági követelmény: a szakképzésbe történő bekapcsolódás – képzési és kimeneti követelményekben meghatározott – azon feltétele, amely alapján megállapítható, hogy a szakképzésben részt venni szándékozó személy képességei, készségei alapján sikeresen fel tud készülni a szakmai vizsgára és a szakma végzésére.

