Hírek
2026. ápr. 29.
Vereb Márta
Felvételt nyert tanulók listája
Gratulálunk a felvett nyolcadikosoknak!

Kedves Szülők!
Kedves Diákok!
Itt megtalálják a 2026/2027-es tanévre felvételt nyert tanulók listáját.
Hamarosan megkapja minden jelentkező a felvételi eljárásról a határozatot.
Kérem figyeljék a spam mappájukat is, mert e-mailen is küldünk tájékoztatót.
Felhívom figyelmüket, hogy 2026. május 11. és augusztus 31. között rendkívüli felvételi eljárást hirdetünk.
Gratulálunk a felvételt nyert diákoknak!
| Tagozat | Tagozat | Tagozat | Tagozat | |||||||
| 0140 | 0141 | 0142 | 0144 | |||||||
| Oktatási azonosító | Oktatási azonosító | Oktatási azonosító | Oktatási azonosító | |||||||
| 1 | 72996098323 | 1 | 72949908975 | 1 | 72932097335 | 1 | 73026947675 | |||
| 2 | 72997884685 | 2 | 72998739375 | 2 | 72940046976 | 2 | 73050034368 | |||
| 3 | 72998926485 | 3 | 73011484245 | 3 | 72957429328 | |||||
| 4 | 72999862856 | 4 | 73016459871 | 4 | 72957896805 | |||||
| 5 | 73001376398 | 5 | 73021382703 | 5 | 72987880904 | |||||
| 6 | 73004318807 | 6 | 73024685278 | 6 | 72988587396 | |||||
| 7 | 73007612133 | 7 | 73024905148 | 7 | 72993180376 | |||||
| 8 | 73009605058 | 8 | 73033489909 | 8 | 73002559641 | |||||
| 9 | 73014700020 | 9 | 73048258087 | 9 | 73003960219 | |||||
| 10 | 73016132639 | 10 | 73055359348 | 10 | 73011286866 | |||||
| 11 | 73016525912 | 11 | 73065060417 | 11 | 73011573158 | |||||
| 12 | 73017304030 | 12 | 73066018427 | 12 | 73014120479 | |||||
| 13 | 73019975580 | 13 | 73083807402 | 13 | 73014754148 | |||||
| 14 | 73022303633 | 14 | 73088982307 | 14 | 73015207726 | |||||
| 15 | 73035140956 | 15 | 73102866752 | 15 | 73015615766 | |||||
| 16 | 73048859336 | 16 | 73103174320 | 16 | 73016132915 | |||||
| 17 | 73057157717 | 17 | 73103677740 | 17 | 73020070550 | |||||
| 18 | 73057899321 | 18 | 73106949951 | 18 | 73020911147 | |||||
| 19 | 73061782862 | 19 | 73107326304 | 19 | 73024245557 | |||||
| 20 | 73068420551 | 20 | 73220267936 | 20 | 73024980394 | |||||
| 21 | 73092662823 | 21 | 73313068944 | 21 | 73025454936 | |||||
| 22 | 73097771179 | 22 | 73030896385 | |||||||
| 23 | 73099156811 | 23 | 73031148259 | |||||||
| 24 | 73103298598 | 24 | 73031337757 | |||||||
| 25 | 73106952026 | 25 | 73031579622 | |||||||
| 26 | 73112463547 | 26 | 73033760890 | |||||||
| 27 | 73113097753 | 27 | 73035808821 | |||||||
| 28 | 73118164204 | 28 | 73039976781 | |||||||
| 29 | 73121549720 | 29 | 73041746223 | |||||||
| 30 | 73138382588 | 30 | 73042639101 | |||||||
| 31 | 73142605124 | 31 | 73045032756 | |||||||
| 32 | 73153565036 | 32 | 73045048193 | |||||||
| 33 | 73048295035 | |||||||||
| 34 | 73056208339 | |||||||||
| 35 | 73059761364 | |||||||||
| 36 | 73059817989 | |||||||||
| 37 | 73059992933 | |||||||||
| 38 | 73067653236 | |||||||||
| 39 | 73084139251 | |||||||||
| 40 | 73084966806 | |||||||||
| 41 | 73090289960 | |||||||||
| 42 | 73100998681 | |||||||||
| 43 | 73101301101 | |||||||||
| 44 | 73102058096 | |||||||||
| 45 | 73102460971 | |||||||||
| 46 | 73102514230 | |||||||||
| 47 | 73104169147 | |||||||||
| 48 | 73106807310 | |||||||||
| 49 | 73107312167 | |||||||||
| 50 | 73110535923 | |||||||||
| 51 | 73116542442 | |||||||||
| 52 | 73121430545 | |||||||||
| 53 | 73126096824 | |||||||||
| 54 | 73139726629 | |||||||||
| 55 | 73147929949 | |||||||||
| 56 | 73214770817 | |||||||||
| 57 | 73226559713 | |||||||||
| 58 | 73235177236 | |||||||||
KAPCSOLÓDÓ HÍREK

Kosárlabdabajnokság a kerületben, III. helyezett a Mecha csapata
Gratulálunk!
2026. ápr. 28.
Vereb Márta

Budapest 75.
Bozsik András, Herceg János, Simon Tamás negyedikek lettek a 65 csapatból
2026. ápr. 16.
Vereb Márta


