Hírek
2025. nov. 22.
Vereb Márta
3D Hídépítő verseny
Eredmények a 6. országos versenyről

Gratulálunk a győztes csapatoknak!
| Helyezés | Csapat | Terhelés (kg) |
| 1. | ZegSpans | 115,3 |
| 2. | Déri Miksa Műszaki Technikum | 79,3 |
| 3. | Bridge² | 77,5 |

Budapesti Gépészeti SzC Mechatronikai Technikum
2025. nov. 22.
Vereb Márta
Eredmények a 6. országos versenyről

Gratulálunk a győztes csapatoknak!
| Helyezés | Csapat | Terhelés (kg) |
| 1. | ZegSpans | 115,3 |
| 2. | Déri Miksa Műszaki Technikum | 79,3 |
| 3. | Bridge² | 77,5 |

Budapesti Gépészeti SzC Mechatronikai Technikum